f_L7: snap_m17f:Nodes=2214 vs snap_m17e:Nodes=2214, 2484 games to play
  20/2484  A +5 =10 -5  4s
  40/2484  A +11 =13 -16  5s
  60/2484  A +18 =18 -24  6s
  80/2484  A +24 =24 -32  8s
  100/2484  A +34 =25 -41  9s
  120/2484  A +41 =30 -49  10s
  140/2484  A +54 =32 -54  12s
  160/2484  A +61 =35 -64  13s
  180/2484  A +69 =40 -71  14s
  200/2484  A +77 =44 -79  15s
  220/2484  A +87 =48 -85  16s
  240/2484  A +96 =48 -96  18s
  260/2484  A +104 =52 -104  19s
  280/2484  A +112 =58 -110  20s
  300/2484  A +119 =63 -118  21s
  320/2484  A +127 =69 -124  22s
  340/2484  A +136 =73 -131  24s
  360/2484  A +141 =79 -140  25s
  380/2484  A +152 =81 -147  26s
  400/2484  A +160 =85 -155  28s
  420/2484  A +169 =87 -164  29s
  440/2484  A +176 =91 -173  30s
  460/2484  A +185 =95 -180  31s
  480/2484  A +193 =98 -189  32s
  500/2484  A +199 =103 -198  34s
  520/2484  A +212 =107 -201  35s
  540/2484  A +219 =109 -212  36s
  560/2484  A +229 =110 -221  37s
  580/2484  A +234 =115 -231  39s
  600/2484  A +243 =120 -237  40s
  620/2484  A +252 =122 -246  42s
  640/2484  A +259 =128 -253  43s
  660/2484  A +269 =130 -261  44s
  680/2484  A +278 =132 -270  45s
  700/2484  A +290 =133 -277  46s
  720/2484  A +297 =137 -286  48s
  740/2484  A +303 =145 -292  49s
  760/2484  A +312 =151 -297  50s
  780/2484  A +322 =153 -305  51s
  800/2484  A +329 =162 -309  53s
  820/2484  A +337 =166 -317  54s
  840/2484  A +349 =167 -324  55s
  860/2484  A +357 =169 -334  57s
  880/2484  A +367 =174 -339  58s
  900/2484  A +373 =181 -346  59s
  920/2484  A +383 =185 -352  61s
  940/2484  A +392 =186 -362  62s
  960/2484  A +398 =189 -373  63s
  980/2484  A +407 =193 -380  65s
  1000/2484  A +415 =193 -392  66s
  1020/2484  A +422 =197 -401  67s
  1040/2484  A +429 =198 -413  68s
  1060/2484  A +439 =199 -422  70s
  1080/2484  A +449 =203 -428  71s
  1100/2484  A +457 =206 -437  73s
  1120/2484  A +466 =208 -446  74s
  1140/2484  A +471 =215 -454  75s
  1160/2484  A +481 =217 -462  76s
  1180/2484  A +491 =219 -470  78s
  1200/2484  A +499 =223 -478  79s
  1220/2484  A +506 =229 -485  81s
  1240/2484  A +513 =234 -493  82s
  1260/2484  A +519 =241 -500  84s
  1280/2484  A +529 =244 -507  85s
  1300/2484  A +537 =248 -515  86s
  1320/2484  A +545 =254 -521  88s
  1340/2484  A +553 =259 -528  89s
  1360/2484  A +562 =262 -536  90s
  1380/2484  A +570 =263 -547  91s
  1400/2484  A +579 =268 -553  93s
  1420/2484  A +589 =269 -562  94s
  1440/2484  A +597 =270 -573  95s
  1460/2484  A +606 =274 -580  97s
  1480/2484  A +619 =275 -586  98s
  1500/2484  A +627 =281 -592  99s
  1520/2484  A +635 =284 -601  101s
  1540/2484  A +642 =289 -609  102s
  1560/2484  A +651 =292 -617  103s
  1580/2484  A +658 =296 -626  105s
  1600/2484  A +669 =297 -634  106s
  1620/2484  A +674 =302 -644  107s
  1640/2484  A +681 =309 -650  108s
  1660/2484  A +687 =316 -657  110s
  1680/2484  A +696 =321 -663  111s
  1700/2484  A +705 =325 -670  112s
  1720/2484  A +713 =332 -675  114s
  1740/2484  A +720 =335 -685  115s
  1760/2484  A +726 =342 -692  116s
  1780/2484  A +735 =345 -700  117s
  1800/2484  A +742 =352 -706  118s
  1820/2484  A +749 =355 -716  120s
  1840/2484  A +759 =358 -723  121s
  1860/2484  A +769 =361 -730  122s
  1880/2484  A +777 =365 -738  123s
  1900/2484  A +785 =371 -744  125s
  1920/2484  A +791 =378 -751  126s
  1940/2484  A +795 =384 -761  128s
  1960/2484  A +805 =389 -766  129s
  1980/2484  A +814 =393 -773  130s
  2000/2484  A +825 =394 -781  131s
  2020/2484  A +833 =399 -788  132s
  2040/2484  A +841 =403 -796  133s
  2060/2484  A +850 =406 -804  135s
  2080/2484  A +857 =413 -810  136s
  2100/2484  A +866 =415 -819  137s
  2120/2484  A +876 =417 -827  138s
  2140/2484  A +883 =423 -834  139s
  2160/2484  A +891 =426 -843  141s
  2180/2484  A +902 =429 -849  142s
  2200/2484  A +910 =433 -857  143s
  2220/2484  A +921 =433 -866  144s
  2240/2484  A +930 =435 -875  146s
  2260/2484  A +935 =442 -883  147s
  2280/2484  A +943 =447 -890  148s
  2300/2484  A +950 =455 -895  150s
  2320/2484  A +959 =460 -901  151s
  2340/2484  A +969 =460 -911  152s
  2360/2484  A +978 =465 -917  153s
  2380/2484  A +987 =472 -921  154s
  2400/2484  A +993 =476 -931  156s
  2420/2484  A +1002 =479 -939  157s
  2440/2484  A +1009 =484 -947  158s
  2460/2484  A +1015 =489 -956  159s
  2480/2484  A +1025 =492 -963  160s
  2484/2484  A +1026 =493 -965  161s
