f_L8: snap_m17f:Nodes=18800 vs snap_m17e:Nodes=18800, 2484 games to play
  20/2484  A +11 =3 -6  10s
  40/2484  A +20 =5 -15  17s
  60/2484  A +29 =8 -23  23s
  80/2484  A +36 =14 -30  30s
  100/2484  A +41 =22 -37  36s
  120/2484  A +52 =25 -43  44s
  140/2484  A +58 =31 -51  50s
  160/2484  A +67 =36 -57  58s
  180/2484  A +75 =42 -63  63s
  200/2484  A +83 =48 -69  70s
  220/2484  A +88 =55 -77  78s
  240/2484  A +97 =58 -85  85s
  260/2484  A +105 =62 -93  90s
  280/2484  A +114 =65 -101  98s
  300/2484  A +124 =70 -106  104s
  320/2484  A +133 =73 -114  111s
  340/2484  A +139 =82 -119  119s
  360/2484  A +144 =92 -124  126s
  380/2484  A +149 =100 -131  133s
  400/2484  A +157 =105 -138  141s
  420/2484  A +164 =114 -142  149s
  440/2484  A +169 =123 -148  155s
  460/2484  A +177 =129 -154  164s
  480/2484  A +185 =132 -163  171s
  500/2484  A +191 =139 -170  178s
  520/2484  A +199 =143 -178  186s
  540/2484  A +207 =148 -185  192s
  560/2484  A +215 =151 -194  197s
  580/2484  A +224 =157 -199  205s
  600/2484  A +230 =165 -205  212s
  620/2484  A +235 =168 -217  219s
  640/2484  A +242 =172 -226  225s
  660/2484  A +247 =180 -233  232s
  680/2484  A +252 =188 -240  238s
  700/2484  A +257 =198 -245  246s
  720/2484  A +268 =205 -247  253s
  740/2484  A +277 =205 -258  259s
  760/2484  A +288 =208 -264  266s
  780/2484  A +296 =215 -269  272s
  800/2484  A +304 =217 -279  279s
  820/2484  A +312 =221 -287  285s
  840/2484  A +318 =226 -296  291s
  860/2484  A +327 =231 -302  297s
  880/2484  A +334 =237 -309  303s
  900/2484  A +342 =242 -316  309s
  920/2484  A +350 =247 -323  315s
  940/2484  A +357 =252 -331  320s
  960/2484  A +366 =254 -340  327s
  980/2484  A +373 =259 -348  332s
  1000/2484  A +380 =264 -356  339s
  1020/2484  A +388 =270 -362  345s
  1040/2484  A +396 =275 -369  352s
  1060/2484  A +405 =279 -376  358s
  1080/2484  A +415 =283 -382  364s
  1100/2484  A +420 =292 -388  369s
  1120/2484  A +426 =297 -397  375s
  1140/2484  A +433 =303 -404  381s
  1160/2484  A +438 =310 -412  387s
  1180/2484  A +446 =317 -417  394s
  1200/2484  A +454 =320 -426  399s
  1220/2484  A +463 =326 -431  404s
  1240/2484  A +473 =327 -440  410s
  1260/2484  A +484 =330 -446  416s
  1280/2484  A +491 =336 -453  423s
  1300/2484  A +500 =340 -460  429s
  1320/2484  A +507 =347 -466  436s
  1340/2484  A +513 =351 -476  441s
  1360/2484  A +519 =359 -482  446s
  1380/2484  A +528 =366 -486  454s
  1400/2484  A +535 =371 -494  460s
  1420/2484  A +546 =375 -499  465s
  1440/2484  A +552 =378 -510  471s
  1460/2484  A +562 =379 -519  476s
  1480/2484  A +573 =382 -525  482s
  1500/2484  A +581 =386 -533  489s
  1520/2484  A +591 =387 -542  495s
  1540/2484  A +597 =394 -549  501s
  1560/2484  A +602 =403 -555  508s
  1580/2484  A +607 =412 -561  514s
  1600/2484  A +615 =417 -568  520s
  1620/2484  A +623 =421 -576  525s
  1640/2484  A +630 =425 -585  532s
  1660/2484  A +635 =435 -590  538s
  1680/2484  A +644 =440 -596  544s
  1700/2484  A +653 =443 -604  549s
  1720/2484  A +661 =449 -610  556s
  1740/2484  A +669 =453 -618  562s
  1760/2484  A +677 =458 -625  566s
  1780/2484  A +684 =468 -628  571s
  1800/2484  A +693 =471 -636  577s
  1820/2484  A +699 =477 -644  583s
  1840/2484  A +706 =480 -654  588s
  1860/2484  A +714 =484 -662  594s
  1880/2484  A +724 =489 -667  600s
  1900/2484  A +731 =498 -671  608s
  1920/2484  A +737 =505 -678  614s
  1940/2484  A +747 =508 -685  620s
  1960/2484  A +751 =520 -689  628s
  1980/2484  A +757 =527 -696  633s
  2000/2484  A +764 =532 -704  638s
  2020/2484  A +776 =536 -708  645s
  2040/2484  A +784 =540 -716  651s
  2060/2484  A +792 =545 -723  656s
  2080/2484  A +800 =550 -730  661s
  2100/2484  A +809 =554 -737  668s
  2120/2484  A +816 =557 -747  674s
  2140/2484  A +821 =564 -755  680s
  2160/2484  A +828 =569 -763  686s
  2180/2484  A +836 =573 -771  691s
  2200/2484  A +844 =574 -782  696s
  2220/2484  A +851 =576 -793  702s
  2240/2484  A +858 =582 -800  709s
  2260/2484  A +866 =590 -804  714s
  2280/2484  A +874 =596 -810  721s
  2300/2484  A +880 =601 -819  725s
  2320/2484  A +886 =608 -826  730s
  2340/2484  A +895 =612 -833  737s
  2360/2484  A +902 =615 -843  742s
  2380/2484  A +907 =624 -849  749s
  2400/2484  A +913 =632 -855  755s
  2420/2484  A +923 =636 -861  762s
  2440/2484  A +931 =639 -870  767s
  2460/2484  A +935 =646 -879  774s
  2480/2484  A +943 =651 -886  780s
  2484/2484  A +944 =652 -888  780s
