lmtt_L7_128: snap_lmtt:Nodes=2214,HashBits=7 vs snap_m17f:Nodes=2214,HashBits=7, 2484 games to play
  20/2484  A +6 =8 -6  3s
  40/2484  A +13 =12 -15  4s
  60/2484  A +20 =16 -24  5s
  80/2484  A +32 =16 -32  6s
  100/2484  A +41 =18 -41  7s
  120/2484  A +50 =20 -50  8s
  140/2484  A +57 =24 -59  9s
  160/2484  A +66 =27 -67  10s
  180/2484  A +70 =37 -73  11s
  200/2484  A +78 =42 -80  12s
  220/2484  A +86 =48 -86  13s
  240/2484  A +92 =55 -93  14s
  260/2484  A +100 =58 -102  15s
  280/2484  A +108 =63 -109  17s
  300/2484  A +119 =65 -116  18s
  320/2484  A +126 =71 -123  19s
  340/2484  A +135 =73 -132  19s
  360/2484  A +142 =80 -138  21s
  380/2484  A +149 =86 -145  22s
  400/2484  A +158 =90 -152  23s
  420/2484  A +168 =90 -162  24s
  440/2484  A +175 =95 -170  25s
  460/2484  A +184 =97 -179  26s
  480/2484  A +194 =97 -189  26s
  500/2484  A +202 =99 -199  27s
  520/2484  A +209 =104 -207  28s
  540/2484  A +217 =108 -215  29s
  560/2484  A +224 =112 -224  30s
  580/2484  A +230 =118 -232  31s
  600/2484  A +237 =125 -238  32s
  620/2484  A +246 =128 -246  33s
  640/2484  A +254 =132 -254  34s
  660/2484  A +263 =135 -262  35s
  680/2484  A +269 =140 -271  36s
  700/2484  A +276 =146 -278  37s
  720/2484  A +284 =150 -286  38s
  740/2484  A +291 =155 -294  39s
  760/2484  A +300 =157 -303  40s
  780/2484  A +309 =158 -313  41s
  800/2484  A +316 =165 -319  42s
  820/2484  A +323 =171 -326  43s
  840/2484  A +332 =171 -337  44s
  860/2484  A +341 =175 -344  45s
  880/2484  A +350 =178 -352  46s
  900/2484  A +358 =185 -357  47s
  920/2484  A +366 =189 -365  48s
  940/2484  A +374 =194 -372  49s
  960/2484  A +382 =199 -379  50s
  980/2484  A +391 =201 -388  51s
  1000/2484  A +399 =203 -398  52s
  1020/2484  A +407 =206 -407  53s
  1040/2484  A +415 =209 -416  55s
  1060/2484  A +421 =214 -425  56s
  1080/2484  A +427 =223 -430  57s
  1100/2484  A +436 =225 -439  58s
  1120/2484  A +444 =229 -447  59s
  1140/2484  A +451 =234 -455  60s
  1160/2484  A +457 =238 -465  61s
  1180/2484  A +466 =239 -475  62s
  1200/2484  A +474 =243 -483  63s
  1220/2484  A +480 =248 -492  64s
  1240/2484  A +486 =254 -500  65s
  1260/2484  A +494 =259 -507  66s
  1280/2484  A +503 =263 -514  67s
  1300/2484  A +511 =268 -521  68s
  1320/2484  A +516 =275 -529  69s
  1340/2484  A +526 =277 -537  70s
  1360/2484  A +533 =281 -546  71s
  1380/2484  A +540 =286 -554  72s
  1400/2484  A +548 =289 -563  74s
  1420/2484  A +554 =296 -570  75s
  1440/2484  A +562 =297 -581  75s
  1460/2484  A +571 =302 -587  77s
  1480/2484  A +578 =304 -598  78s
  1500/2484  A +587 =306 -607  79s
  1520/2484  A +597 =306 -617  80s
  1540/2484  A +603 =314 -623  81s
  1560/2484  A +611 =317 -632  82s
  1580/2484  A +617 =321 -642  83s
  1600/2484  A +625 =325 -650  84s
  1620/2484  A +633 =327 -660  85s
  1640/2484  A +641 =331 -668  86s
  1660/2484  A +649 =334 -677  87s
  1680/2484  A +653 =346 -681  88s
  1700/2484  A +661 =350 -689  89s
  1720/2484  A +667 =356 -697  90s
  1740/2484  A +672 =364 -704  91s
  1760/2484  A +679 =370 -711  92s
  1780/2484  A +688 =370 -722  94s
  1800/2484  A +695 =377 -728  95s
  1820/2484  A +704 =377 -739  95s
  1840/2484  A +712 =383 -745  97s
  1860/2484  A +722 =383 -755  98s
  1880/2484  A +727 =389 -764  99s
  1900/2484  A +735 =393 -772  100s
  1920/2484  A +743 =395 -782  101s
  1940/2484  A +752 =399 -789  102s
  1960/2484  A +758 =406 -796  103s
  1980/2484  A +763 =411 -806  104s
  2000/2484  A +773 =413 -814  105s
  2020/2484  A +782 =417 -821  106s
  2040/2484  A +790 =421 -829  107s
  2060/2484  A +797 =426 -837  108s
  2080/2484  A +805 =430 -845  109s
  2100/2484  A +814 =432 -854  110s
  2120/2484  A +822 =434 -864  111s
  2140/2484  A +830 =439 -871  112s
  2160/2484  A +837 =442 -881  113s
  2180/2484  A +845 =445 -890  114s
  2200/2484  A +853 =448 -899  115s
  2220/2484  A +859 =456 -905  116s
  2240/2484  A +865 =464 -911  117s
  2260/2484  A +870 =471 -919  118s
  2280/2484  A +880 =474 -926  119s
  2300/2484  A +889 =478 -933  120s
  2320/2484  A +896 =483 -941  121s
  2340/2484  A +906 =483 -951  122s
  2360/2484  A +914 =485 -961  123s
  2380/2484  A +924 =490 -966  124s
  2400/2484  A +931 =492 -977  125s
  2420/2484  A +939 =497 -984  126s
  2440/2484  A +947 =500 -993  127s
  2460/2484  A +958 =500 -1002  128s
  2480/2484  A +968 =503 -1009  129s
  2484/2484  A +970 =503 -1011  129s
