lmtt_L7_512: snap_lmtt:Nodes=2214 vs snap_m17f:Nodes=2214, 2484 games to play
  20/2484  A +6 =8 -6  3s
  40/2484  A +13 =14 -13  3s
  60/2484  A +22 =17 -21  4s
  80/2484  A +29 =24 -27  5s
  100/2484  A +39 =24 -37  6s
  120/2484  A +47 =28 -45  7s
  140/2484  A +54 =34 -52  8s
  160/2484  A +62 =37 -61  9s
  180/2484  A +70 =39 -71  10s
  200/2484  A +80 =42 -78  11s
  220/2484  A +87 =48 -85  12s
  240/2484  A +96 =49 -95  13s
  260/2484  A +103 =53 -104  14s
  280/2484  A +112 =58 -110  15s
  300/2484  A +118 =66 -116  16s
  320/2484  A +126 =69 -125  17s
  340/2484  A +135 =72 -133  17s
  360/2484  A +144 =74 -142  19s
  380/2484  A +154 =74 -152  19s
  400/2484  A +163 =76 -161  20s
  420/2484  A +172 =78 -170  21s
  440/2484  A +180 =82 -178  22s
  460/2484  A +188 =88 -184  23s
  480/2484  A +197 =90 -193  24s
  500/2484  A +202 =99 -199  25s
  520/2484  A +209 =105 -206  26s
  540/2484  A +216 =109 -215  27s
  560/2484  A +225 =111 -224  28s
  580/2484  A +233 =117 -230  29s
  600/2484  A +240 =122 -238  30s
  620/2484  A +249 =124 -247  31s
  640/2484  A +258 =126 -256  32s
  660/2484  A +269 =127 -264  33s
  680/2484  A +278 =129 -273  33s
  700/2484  A +288 =129 -283  34s
  720/2484  A +295 =133 -292  35s
  740/2484  A +299 =144 -297  36s
  760/2484  A +307 =149 -304  37s
  780/2484  A +315 =152 -313  38s
  800/2484  A +322 =158 -320  39s
  820/2484  A +331 =162 -327  40s
  840/2484  A +340 =162 -338  41s
  860/2484  A +350 =164 -346  42s
  880/2484  A +357 =168 -355  43s
  900/2484  A +364 =175 -361  44s
  920/2484  A +373 =178 -369  45s
  940/2484  A +383 =179 -378  46s
  960/2484  A +391 =183 -386  47s
  980/2484  A +398 =188 -394  48s
  1000/2484  A +406 =190 -404  49s
  1020/2484  A +412 =198 -410  50s
  1040/2484  A +422 =198 -420  51s
  1060/2484  A +431 =200 -429  52s
  1080/2484  A +439 =203 -438  53s
  1100/2484  A +448 =203 -449  54s
  1120/2484  A +457 =205 -458  55s
  1140/2484  A +464 =213 -463  56s
  1160/2484  A +473 =215 -472  57s
  1180/2484  A +482 =216 -482  58s
  1200/2484  A +491 =219 -490  59s
  1220/2484  A +499 =222 -499  60s
  1240/2484  A +509 =225 -506  61s
  1260/2484  A +514 =235 -511  62s
  1280/2484  A +523 =237 -520  63s
  1300/2484  A +532 =239 -529  64s
  1320/2484  A +536 =251 -533  65s
  1340/2484  A +544 =255 -541  66s
  1360/2484  A +553 =257 -550  67s
  1380/2484  A +562 =260 -558  68s
  1400/2484  A +569 =267 -564  69s
  1420/2484  A +578 =268 -574  70s
  1440/2484  A +586 =270 -584  71s
  1460/2484  A +592 =275 -593  72s
  1480/2484  A +602 =278 -600  72s
  1500/2484  A +609 =282 -609  73s
  1520/2484  A +617 =286 -617  75s
  1540/2484  A +625 =290 -625  75s
  1560/2484  A +634 =292 -634  76s
  1580/2484  A +642 =297 -641  77s
  1600/2484  A +651 =299 -650  78s
  1620/2484  A +660 =302 -658  79s
  1640/2484  A +667 =309 -664  80s
  1660/2484  A +676 =311 -673  81s
  1680/2484  A +686 =315 -679  82s
  1700/2484  A +693 =319 -688  83s
  1720/2484  A +698 =327 -695  84s
  1740/2484  A +705 =331 -704  85s
  1760/2484  A +710 =339 -711  86s
  1780/2484  A +716 =345 -719  87s
  1800/2484  A +723 =350 -727  88s
  1820/2484  A +733 =350 -737  89s
  1840/2484  A +740 =354 -746  90s
  1860/2484  A +749 =355 -756  91s
  1880/2484  A +758 =359 -763  92s
  1900/2484  A +766 =364 -770  93s
  1920/2484  A +773 =370 -777  94s
  1940/2484  A +779 =378 -783  95s
  1960/2484  A +786 =384 -790  96s
  1980/2484  A +794 =388 -798  97s
  2000/2484  A +804 =391 -805  98s
  2020/2484  A +811 =396 -813  99s
  2040/2484  A +817 =402 -821  100s
  2060/2484  A +827 =404 -829  101s
  2080/2484  A +835 =408 -837  101s
  2100/2484  A +845 =410 -845  102s
  2120/2484  A +854 =412 -854  103s
  2140/2484  A +863 =416 -861  104s
  2160/2484  A +869 =421 -870  106s
  2180/2484  A +878 =425 -877  106s
  2200/2484  A +886 =427 -887  107s
  2220/2484  A +895 =429 -896  108s
  2240/2484  A +904 =431 -905  109s
  2260/2484  A +911 =437 -912  110s
  2280/2484  A +920 =441 -919  111s
  2300/2484  A +924 =452 -924  112s
  2320/2484  A +931 =458 -931  113s
  2340/2484  A +941 =459 -940  114s
  2360/2484  A +949 =461 -950  115s
  2380/2484  A +954 =471 -955  116s
  2400/2484  A +963 =475 -962  117s
  2420/2484  A +971 =477 -972  118s
  2440/2484  A +978 =482 -980  119s
  2460/2484  A +988 =485 -987  120s
  2480/2484  A +995 =489 -996  121s
  2484/2484  A +996 =491 -997  122s
