ttall_L7: snap_ttall:Nodes=2214 vs snap_m17e:Nodes=2214, 2484 games to play
  20/2484  A +4 =10 -6  3s
  40/2484  A +11 =13 -16  4s
  60/2484  A +20 =16 -24  5s
  80/2484  A +26 =22 -32  6s
  100/2484  A +36 =23 -41  7s
  120/2484  A +43 =28 -49  8s
  140/2484  A +56 =30 -54  9s
  160/2484  A +63 =33 -64  10s
  180/2484  A +72 =37 -71  11s
  200/2484  A +79 =41 -80  12s
  220/2484  A +89 =45 -86  13s
  240/2484  A +98 =45 -97  14s
  260/2484  A +106 =49 -105  14s
  280/2484  A +114 =55 -111  16s
  300/2484  A +121 =60 -119  16s
  320/2484  A +130 =66 -124  17s
  340/2484  A +138 =70 -132  18s
  360/2484  A +143 =76 -141  20s
  380/2484  A +153 =78 -149  20s
  400/2484  A +162 =82 -156  21s
  420/2484  A +170 =84 -166  23s
  440/2484  A +178 =88 -174  24s
  460/2484  A +187 =92 -181  24s
  480/2484  A +196 =95 -189  25s
  500/2484  A +201 =100 -199  26s
  520/2484  A +214 =104 -202  27s
  540/2484  A +221 =106 -213  28s
  560/2484  A +231 =107 -222  29s
  580/2484  A +236 =112 -232  30s
  600/2484  A +245 =117 -238  31s
  620/2484  A +254 =119 -247  32s
  640/2484  A +261 =125 -254  33s
  660/2484  A +273 =127 -260  34s
  680/2484  A +280 =130 -270  35s
  700/2484  A +292 =131 -277  36s
  720/2484  A +299 =135 -286  37s
  740/2484  A +307 =141 -292  37s
  760/2484  A +316 =147 -297  39s
  780/2484  A +326 =149 -305  40s
  800/2484  A +334 =158 -308  41s
  820/2484  A +341 =162 -317  42s
  840/2484  A +353 =163 -324  43s
  860/2484  A +361 =165 -334  44s
  880/2484  A +371 =170 -339  45s
  900/2484  A +378 =176 -346  46s
  920/2484  A +387 =180 -353  47s
  940/2484  A +396 =181 -363  48s
  960/2484  A +402 =184 -374  49s
  980/2484  A +411 =188 -381  50s
  1000/2484  A +419 =188 -393  51s
  1020/2484  A +427 =191 -402  52s
  1040/2484  A +434 =192 -414  53s
  1060/2484  A +444 =193 -423  54s
  1080/2484  A +454 =198 -428  55s
  1100/2484  A +462 =201 -437  56s
  1120/2484  A +470 =203 -447  57s
  1140/2484  A +476 =210 -454  58s
  1160/2484  A +486 =212 -462  58s
  1180/2484  A +497 =213 -470  60s
  1200/2484  A +505 =217 -478  61s
  1220/2484  A +512 =223 -485  62s
  1240/2484  A +520 =227 -493  63s
  1260/2484  A +526 =235 -499  64s
  1280/2484  A +535 =239 -506  65s
  1300/2484  A +544 =242 -514  66s
  1320/2484  A +551 =250 -519  67s
  1340/2484  A +559 =254 -527  68s
  1360/2484  A +568 =257 -535  69s
  1380/2484  A +576 =258 -546  70s
  1400/2484  A +585 =263 -552  71s
  1420/2484  A +595 =264 -561  72s
  1440/2484  A +603 =265 -572  73s
  1460/2484  A +612 =269 -579  74s
  1480/2484  A +626 =270 -584  75s
  1500/2484  A +633 =276 -591  76s
  1520/2484  A +641 =279 -600  77s
  1540/2484  A +648 =283 -609  78s
  1560/2484  A +656 =286 -618  79s
  1580/2484  A +664 =290 -626  80s
  1600/2484  A +675 =291 -634  81s
  1620/2484  A +680 =296 -644  81s
  1640/2484  A +688 =302 -650  82s
  1660/2484  A +694 =308 -658  84s
  1680/2484  A +703 =314 -663  85s
  1700/2484  A +712 =318 -670  86s
  1720/2484  A +720 =325 -675  87s
  1740/2484  A +727 =328 -685  88s
  1760/2484  A +732 =336 -692  89s
  1780/2484  A +742 =338 -700  90s
  1800/2484  A +749 =345 -706  91s
  1820/2484  A +756 =348 -716  92s
  1840/2484  A +766 =351 -723  93s
  1860/2484  A +776 =354 -730  94s
  1880/2484  A +784 =358 -738  95s
  1900/2484  A +792 =363 -745  96s
  1920/2484  A +798 =371 -751  97s
  1940/2484  A +803 =376 -761  98s
  1960/2484  A +812 =381 -767  99s
  1980/2484  A +821 =385 -774  100s
  2000/2484  A +831 =386 -783  101s
  2020/2484  A +840 =391 -789  102s
  2040/2484  A +848 =395 -797  103s
  2060/2484  A +857 =398 -805  104s
  2080/2484  A +864 =405 -811  105s
  2100/2484  A +873 =407 -820  106s
  2120/2484  A +883 =409 -828  106s
  2140/2484  A +890 =415 -835  107s
  2160/2484  A +898 =418 -844  109s
  2180/2484  A +909 =421 -850  110s
  2200/2484  A +917 =425 -858  111s
  2220/2484  A +928 =425 -867  112s
  2240/2484  A +937 =427 -876  113s
  2260/2484  A +943 =433 -884  114s
  2280/2484  A +951 =438 -891  115s
  2300/2484  A +958 =446 -896  116s
  2320/2484  A +967 =451 -902  117s
  2340/2484  A +977 =451 -912  118s
  2360/2484  A +986 =456 -918  119s
  2380/2484  A +994 =463 -923  120s
  2400/2484  A +1001 =467 -932  121s
  2420/2484  A +1010 =470 -940  122s
  2440/2484  A +1017 =475 -948  123s
  2460/2484  A +1024 =479 -957  124s
  2480/2484  A +1034 =482 -964  125s
  2484/2484  A +1035 =483 -966  125s
