ttall_L8: snap_ttall:Nodes=18800 vs snap_m17e:Nodes=18800, 2484 games to play
  20/2484  A +11 =3 -6  9s
  40/2484  A +19 =5 -16  15s
  60/2484  A +29 =8 -23  21s
  80/2484  A +36 =14 -30  27s
  100/2484  A +41 =22 -37  33s
  120/2484  A +51 =25 -44  39s
  140/2484  A +58 =31 -51  45s
  160/2484  A +67 =35 -58  52s
  180/2484  A +75 =41 -64  57s
  200/2484  A +82 =48 -70  63s
  220/2484  A +87 =55 -78  70s
  240/2484  A +96 =58 -86  76s
  260/2484  A +104 =61 -95  81s
  280/2484  A +113 =64 -103  88s
  300/2484  A +123 =69 -108  93s
  320/2484  A +132 =72 -116  100s
  340/2484  A +137 =82 -121  107s
  360/2484  A +142 =92 -126  112s
  380/2484  A +147 =100 -133  119s
  400/2484  A +156 =105 -139  126s
  420/2484  A +162 =114 -144  133s
  440/2484  A +168 =122 -150  138s
  460/2484  A +176 =128 -156  145s
  480/2484  A +184 =131 -165  151s
  500/2484  A +190 =138 -172  157s
  520/2484  A +198 =142 -180  164s
  540/2484  A +206 =146 -188  168s
  560/2484  A +214 =150 -196  174s
  580/2484  A +223 =155 -202  181s
  600/2484  A +228 =163 -209  187s
  620/2484  A +233 =168 -219  192s
  640/2484  A +241 =171 -228  198s
  660/2484  A +245 =181 -234  204s
  680/2484  A +250 =189 -241  210s
  700/2484  A +255 =199 -246  217s
  720/2484  A +266 =206 -248  224s
  740/2484  A +274 =207 -259  230s
  760/2484  A +285 =210 -265  236s
  780/2484  A +293 =216 -271  242s
  800/2484  A +302 =218 -280  248s
  820/2484  A +309 =223 -288  255s
  840/2484  A +315 =228 -297  261s
  860/2484  A +324 =233 -303  267s
  880/2484  A +330 =240 -310  272s
  900/2484  A +338 =245 -317  278s
  920/2484  A +346 =250 -324  284s
  940/2484  A +353 =255 -332  289s
  960/2484  A +362 =257 -341  295s
  980/2484  A +369 =262 -349  300s
  1000/2484  A +376 =267 -357  308s
  1020/2484  A +384 =274 -362  313s
  1040/2484  A +392 =279 -369  320s
  1060/2484  A +400 =284 -376  326s
  1080/2484  A +412 =286 -382  332s
  1100/2484  A +418 =295 -387  337s
  1120/2484  A +423 =300 -397  343s
  1140/2484  A +429 =306 -405  349s
  1160/2484  A +435 =313 -412  355s
  1180/2484  A +444 =320 -416  362s
  1200/2484  A +451 =323 -426  367s
  1220/2484  A +460 =329 -431  372s
  1240/2484  A +470 =331 -439  378s
  1260/2484  A +482 =334 -444  385s
  1280/2484  A +488 =340 -452  392s
  1300/2484  A +497 =344 -459  397s
  1320/2484  A +504 =351 -465  406s
  1340/2484  A +510 =355 -475  415s
  1360/2484  A +517 =363 -480  424s
  1380/2484  A +524 =369 -487  434s
  1400/2484  A +532 =374 -494  443s
  1420/2484  A +542 =378 -500  451s
  1440/2484  A +549 =381 -510  458s
  1460/2484  A +559 =382 -519  465s
  1480/2484  A +570 =385 -525  473s
  1500/2484  A +578 =389 -533  481s
  1520/2484  A +588 =390 -542  489s
  1540/2484  A +594 =397 -549  496s
  1560/2484  A +600 =405 -555  503s
  1580/2484  A +605 =415 -560  509s
  1600/2484  A +613 =420 -567  516s
  1620/2484  A +622 =423 -575  521s
  1640/2484  A +628 =429 -583  527s
  1660/2484  A +635 =437 -588  533s
  1680/2484  A +643 =443 -594  539s
  1700/2484  A +652 =446 -602  545s
  1720/2484  A +660 =452 -608  552s
  1740/2484  A +668 =456 -616  558s
  1760/2484  A +676 =461 -623  562s
  1780/2484  A +683 =471 -626  567s
  1800/2484  A +692 =475 -633  573s
  1820/2484  A +698 =479 -643  579s
  1840/2484  A +705 =483 -652  584s
  1860/2484  A +713 =487 -660  590s
  1880/2484  A +723 =492 -665  596s
  1900/2484  A +730 =501 -669  604s
  1920/2484  A +736 =507 -677  610s
  1940/2484  A +746 =511 -683  616s
  1960/2484  A +750 =523 -687  624s
  1980/2484  A +755 =531 -694  630s
  2000/2484  A +763 =535 -702  635s
  2020/2484  A +775 =539 -706  642s
  2040/2484  A +783 =544 -713  647s
  2060/2484  A +791 =549 -720  653s
  2080/2484  A +799 =554 -727  658s
  2100/2484  A +807 =558 -735  665s
  2120/2484  A +815 =561 -744  671s
  2140/2484  A +820 =568 -752  677s
  2160/2484  A +826 =573 -761  683s
  2180/2484  A +835 =578 -767  689s
  2200/2484  A +843 =579 -778  694s
  2220/2484  A +850 =581 -789  700s
  2240/2484  A +857 =587 -796  706s
  2260/2484  A +865 =595 -800  712s
  2280/2484  A +874 =600 -806  718s
  2300/2484  A +880 =605 -815  722s
  2320/2484  A +886 =612 -822  728s
  2340/2484  A +895 =616 -829  734s
  2360/2484  A +902 =619 -839  739s
  2380/2484  A +907 =628 -845  747s
  2400/2484  A +913 =636 -851  752s
  2420/2484  A +923 =639 -858  759s
  2440/2484  A +931 =643 -866  765s
  2460/2484  A +935 =650 -875  771s
  2480/2484  A +944 =654 -882  777s
  2484/2484  A +945 =655 -884  778s
