v_tt0_L7: snap_tt0:Nodes=2214 vs snap_m17e:Nodes=2214, 2484 games to play
  20/2484  A +5 =9 -6  3s
  40/2484  A +13 =12 -15  4s
  60/2484  A +20 =15 -25  6s
  80/2484  A +27 =20 -33  8s
  100/2484  A +37 =22 -41  9s
  120/2484  A +45 =27 -48  11s
  140/2484  A +56 =29 -55  13s
  160/2484  A +64 =32 -64  14s
  180/2484  A +72 =36 -72  16s
  200/2484  A +80 =40 -80  18s
  220/2484  A +90 =44 -86  19s
  240/2484  A +99 =45 -96  21s
  260/2484  A +107 =48 -105  23s
  280/2484  A +115 =54 -111  24s
  300/2484  A +122 =59 -119  26s
  320/2484  A +131 =64 -125  28s
  340/2484  A +138 =69 -133  29s
  360/2484  A +145 =75 -140  31s
  380/2484  A +155 =77 -148  33s
  400/2484  A +163 =81 -156  34s
  420/2484  A +170 =83 -167  36s
  440/2484  A +178 =87 -175  38s
  460/2484  A +188 =91 -181  40s
  480/2484  A +197 =93 -190  41s
  500/2484  A +202 =99 -199  42s
  520/2484  A +216 =103 -201  44s
  540/2484  A +221 =106 -213  46s
  560/2484  A +231 =106 -223  47s
  580/2484  A +237 =112 -231  49s
  600/2484  A +244 =117 -239  51s
  620/2484  A +255 =118 -247  52s
  640/2484  A +264 =122 -254  54s
  660/2484  A +272 =127 -261  56s
  680/2484  A +281 =129 -270  57s
  700/2484  A +292 =131 -277  59s
  720/2484  A +299 =135 -286  60s
  740/2484  A +306 =141 -293  62s
  760/2484  A +316 =146 -298  63s
  780/2484  A +325 =149 -306  65s
  800/2484  A +333 =158 -309  67s
  820/2484  A +340 =162 -318  69s
  840/2484  A +351 =164 -325  70s
  860/2484  A +358 =168 -334  72s
  880/2484  A +369 =171 -340  74s
  900/2484  A +375 =178 -347  75s
  920/2484  A +385 =183 -352  77s
  940/2484  A +394 =183 -363  79s
  960/2484  A +400 =186 -374  81s
  980/2484  A +409 =190 -381  82s
  1000/2484  A +417 =190 -393  84s
  1020/2484  A +424 =193 -403  86s
  1040/2484  A +432 =194 -414  88s
  1060/2484  A +442 =195 -423  89s
  1080/2484  A +452 =200 -428  91s
  1100/2484  A +460 =203 -437  93s
  1120/2484  A +469 =205 -446  95s
  1140/2484  A +477 =210 -453  96s
  1160/2484  A +484 =214 -462  98s
  1180/2484  A +495 =216 -469  100s
  1200/2484  A +502 =221 -477  102s
  1220/2484  A +510 =225 -485  104s
  1240/2484  A +517 =230 -493  105s
  1260/2484  A +523 =239 -498  107s
  1280/2484  A +533 =242 -505  109s
  1300/2484  A +542 =245 -513  111s
  1320/2484  A +548 =252 -520  112s
  1340/2484  A +557 =255 -528  114s
  1360/2484  A +566 =257 -537  116s
  1380/2484  A +574 =259 -547  117s
  1400/2484  A +583 =263 -554  119s
  1420/2484  A +593 =266 -561  121s
  1440/2484  A +601 =266 -573  122s
  1460/2484  A +610 =270 -580  124s
  1480/2484  A +621 =273 -586  126s
  1500/2484  A +630 =278 -592  128s
  1520/2484  A +638 =282 -600  130s
  1540/2484  A +644 =285 -611  131s
  1560/2484  A +653 =289 -618  133s
  1580/2484  A +661 =292 -627  135s
  1600/2484  A +672 =294 -634  136s
  1620/2484  A +678 =298 -644  137s
  1640/2484  A +687 =304 -649  139s
  1660/2484  A +693 =312 -655  141s
  1680/2484  A +702 =316 -662  143s
  1700/2484  A +711 =320 -669  145s
  1720/2484  A +717 =328 -675  147s
  1740/2484  A +726 =331 -683  149s
  1760/2484  A +731 =339 -690  150s
  1780/2484  A +741 =340 -699  152s
  1800/2484  A +747 =349 -704  154s
  1820/2484  A +755 =351 -714  155s
  1840/2484  A +766 =354 -720  157s
  1860/2484  A +775 =357 -728  158s
  1880/2484  A +783 =360 -737  160s
  1900/2484  A +791 =366 -743  162s
  1920/2484  A +796 =373 -751  164s
  1940/2484  A +801 =378 -761  166s
  1960/2484  A +812 =382 -766  167s
  1980/2484  A +821 =387 -772  169s
  2000/2484  A +830 =389 -781  170s
  2020/2484  A +839 =393 -788  172s
  2040/2484  A +847 =398 -795  174s
  2060/2484  A +856 =399 -805  176s
  2080/2484  A +863 =406 -811  177s
  2100/2484  A +872 =408 -820  179s
  2120/2484  A +882 =410 -828  181s
  2140/2484  A +889 =416 -835  182s
  2160/2484  A +896 =420 -844  184s
  2180/2484  A +905 =425 -850  186s
  2200/2484  A +915 =428 -857  188s
  2220/2484  A +925 =428 -867  189s
  2240/2484  A +934 =430 -876  191s
  2260/2484  A +940 =437 -883  193s
  2280/2484  A +947 =443 -890  195s
  2300/2484  A +955 =449 -896  197s
  2320/2484  A +965 =454 -901  199s
  2340/2484  A +975 =454 -911  200s
  2360/2484  A +984 =459 -917  202s
  2380/2484  A +993 =466 -921  204s
  2400/2484  A +1000 =469 -931  205s
  2420/2484  A +1008 =473 -939  207s
  2440/2484  A +1016 =476 -948  208s
  2460/2484  A +1025 =480 -955  210s
  2480/2484  A +1034 =483 -963  212s
  2484/2484  A +1035 =484 -965  212s
