v_tth_L7: snap_tth:Nodes=2214 vs snap_m17e:Nodes=2214, 2484 games to play
  20/2484  A +4 =10 -6  3s
  40/2484  A +12 =13 -15  4s
  60/2484  A +20 =16 -24  6s
  80/2484  A +26 =22 -32  8s
  100/2484  A +36 =23 -41  9s
  120/2484  A +44 =28 -48  11s
  140/2484  A +55 =30 -55  13s
  160/2484  A +63 =33 -64  15s
  180/2484  A +71 =37 -72  16s
  200/2484  A +79 =41 -80  18s
  220/2484  A +89 =45 -86  20s
  240/2484  A +98 =46 -96  21s
  260/2484  A +106 =49 -105  23s
  280/2484  A +114 =55 -111  25s
  300/2484  A +121 =60 -119  26s
  320/2484  A +130 =65 -125  28s
  340/2484  A +137 =70 -133  29s
  360/2484  A +144 =76 -140  31s
  380/2484  A +154 =78 -148  33s
  400/2484  A +162 =82 -156  34s
  420/2484  A +169 =84 -167  36s
  440/2484  A +177 =88 -175  38s
  460/2484  A +187 =92 -181  39s
  480/2484  A +196 =94 -190  41s
  500/2484  A +201 =100 -199  42s
  520/2484  A +215 =104 -201  44s
  540/2484  A +221 =107 -212  45s
  560/2484  A +230 =107 -223  47s
  580/2484  A +236 =113 -231  49s
  600/2484  A +243 =118 -239  51s
  620/2484  A +254 =119 -247  52s
  640/2484  A +263 =123 -254  54s
  660/2484  A +271 =129 -260  56s
  680/2484  A +280 =130 -270  57s
  700/2484  A +292 =132 -276  58s
  720/2484  A +300 =135 -285  60s
  740/2484  A +307 =141 -292  61s
  760/2484  A +317 =146 -297  63s
  780/2484  A +326 =149 -305  65s
  800/2484  A +334 =158 -308  67s
  820/2484  A +341 =162 -317  69s
  840/2484  A +353 =163 -324  70s
  860/2484  A +359 =167 -334  72s
  880/2484  A +371 =170 -339  74s
  900/2484  A +377 =177 -346  75s
  920/2484  A +388 =180 -352  77s
  940/2484  A +396 =181 -363  78s
  960/2484  A +402 =184 -374  80s
  980/2484  A +411 =188 -381  82s
  1000/2484  A +418 =188 -394  84s
  1020/2484  A +426 =191 -403  85s
  1040/2484  A +434 =192 -414  87s
  1060/2484  A +444 =193 -423  89s
  1080/2484  A +454 =198 -428  91s
  1100/2484  A +462 =201 -437  93s
  1120/2484  A +471 =203 -446  94s
  1140/2484  A +479 =208 -453  96s
  1160/2484  A +486 =212 -462  97s
  1180/2484  A +497 =214 -469  99s
  1200/2484  A +504 =219 -477  101s
  1220/2484  A +512 =223 -485  103s
  1240/2484  A +519 =228 -493  105s
  1260/2484  A +525 =237 -498  106s
  1280/2484  A +534 =240 -506  108s
  1300/2484  A +544 =243 -513  110s
  1320/2484  A +550 =251 -519  112s
  1340/2484  A +559 =254 -527  113s
  1360/2484  A +568 =256 -536  115s
  1380/2484  A +576 =258 -546  116s
  1400/2484  A +585 =262 -553  118s
  1420/2484  A +595 =265 -560  120s
  1440/2484  A +603 =265 -572  121s
  1460/2484  A +612 =269 -579  123s
  1480/2484  A +624 =271 -585  125s
  1500/2484  A +633 =275 -592  127s
  1520/2484  A +641 =280 -599  128s
  1540/2484  A +647 =283 -610  130s
  1560/2484  A +656 =287 -617  131s
  1580/2484  A +663 =290 -627  133s
  1600/2484  A +674 =292 -634  135s
  1620/2484  A +680 =296 -644  136s
  1640/2484  A +688 =302 -650  138s
  1660/2484  A +694 =310 -656  140s
  1680/2484  A +703 =314 -663  142s
  1700/2484  A +712 =318 -670  143s
  1720/2484  A +718 =326 -676  145s
  1740/2484  A +727 =329 -684  147s
  1760/2484  A +732 =337 -691  149s
  1780/2484  A +742 =338 -700  150s
  1800/2484  A +748 =347 -705  152s
  1820/2484  A +756 =349 -715  153s
  1840/2484  A +767 =352 -721  155s
  1860/2484  A +776 =355 -729  157s
  1880/2484  A +784 =358 -738  158s
  1900/2484  A +792 =364 -744  160s
  1920/2484  A +797 =371 -752  162s
  1940/2484  A +802 =376 -762  164s
  1960/2484  A +812 =380 -768  165s
  1980/2484  A +822 =385 -773  167s
  2000/2484  A +831 =387 -782  168s
  2020/2484  A +840 =391 -789  170s
  2040/2484  A +848 =396 -796  172s
  2060/2484  A +857 =398 -805  173s
  2080/2484  A +864 =405 -811  175s
  2100/2484  A +873 =407 -820  177s
  2120/2484  A +883 =409 -828  178s
  2140/2484  A +890 =415 -835  180s
  2160/2484  A +898 =418 -844  182s
  2180/2484  A +908 =422 -850  184s
  2200/2484  A +918 =425 -857  185s
  2220/2484  A +928 =425 -867  187s
  2240/2484  A +937 =427 -876  189s
  2260/2484  A +943 =434 -883  191s
  2280/2484  A +950 =440 -890  193s
  2300/2484  A +958 =446 -896  194s
  2320/2484  A +967 =451 -902  196s
  2340/2484  A +977 =451 -912  197s
  2360/2484  A +985 =457 -918  199s
  2380/2484  A +994 =464 -922  201s
  2400/2484  A +1001 =467 -932  202s
  2420/2484  A +1009 =471 -940  204s
  2440/2484  A +1017 =474 -949  206s
  2460/2484  A +1025 =479 -956  208s
  2480/2484  A +1034 =482 -964  209s
  2484/2484  A +1035 =483 -966  210s
