v_ttk_L7: snap_ttk:Nodes=2214 vs snap_m17e:Nodes=2214, 2484 games to play
  20/2484  A +4 =10 -6  3s
  40/2484  A +11 =13 -16  4s
  60/2484  A +18 =18 -24  6s
  80/2484  A +24 =23 -33  7s
  100/2484  A +34 =25 -41  9s
  120/2484  A +41 =30 -49  10s
  140/2484  A +54 =32 -54  12s
  160/2484  A +61 =35 -64  13s
  180/2484  A +69 =40 -71  14s
  200/2484  A +77 =44 -79  16s
  220/2484  A +87 =48 -85  17s
  240/2484  A +97 =48 -95  18s
  260/2484  A +105 =52 -103  20s
  280/2484  A +112 =58 -110  21s
  300/2484  A +119 =63 -118  23s
  320/2484  A +128 =68 -124  24s
  340/2484  A +136 =73 -131  25s
  360/2484  A +142 =78 -140  27s
  380/2484  A +151 =81 -148  28s
  400/2484  A +160 =85 -155  30s
  420/2484  A +167 =87 -166  31s
  440/2484  A +175 =91 -174  33s
  460/2484  A +185 =95 -180  34s
  480/2484  A +194 =98 -188  35s
  500/2484  A +199 =103 -198  36s
  520/2484  A +212 =107 -201  38s
  540/2484  A +219 =109 -212  39s
  560/2484  A +228 =110 -222  40s
  580/2484  A +234 =116 -230  42s
  600/2484  A +241 =121 -238  43s
  620/2484  A +252 =122 -246  45s
  640/2484  A +260 =126 -254  46s
  660/2484  A +269 =130 -261  47s
  680/2484  A +278 =132 -270  49s
  700/2484  A +290 =133 -277  50s
  720/2484  A +297 =137 -286  51s
  740/2484  A +303 =145 -292  52s
  760/2484  A +312 =151 -297  54s
  780/2484  A +322 =153 -305  55s
  800/2484  A +330 =162 -308  57s
  820/2484  A +337 =166 -317  58s
  840/2484  A +349 =167 -324  60s
  860/2484  A +357 =170 -333  61s
  880/2484  A +367 =174 -339  63s
  900/2484  A +373 =181 -346  64s
  920/2484  A +382 =186 -352  65s
  940/2484  A +392 =186 -362  67s
  960/2484  A +400 =187 -373  68s
  980/2484  A +406 =193 -381  70s
  1000/2484  A +414 =193 -393  71s
  1020/2484  A +421 =197 -402  72s
  1040/2484  A +429 =198 -413  74s
  1060/2484  A +439 =199 -422  75s
  1080/2484  A +449 =203 -428  77s
  1100/2484  A +457 =206 -437  78s
  1120/2484  A +465 =208 -447  80s
  1140/2484  A +472 =215 -453  81s
  1160/2484  A +481 =217 -462  82s
  1180/2484  A +492 =219 -469  84s
  1200/2484  A +498 =224 -478  85s
  1220/2484  A +506 =229 -485  87s
  1240/2484  A +513 =234 -493  88s
  1260/2484  A +519 =241 -500  90s
  1280/2484  A +529 =244 -507  91s
  1300/2484  A +538 =248 -514  93s
  1320/2484  A +545 =254 -521  94s
  1340/2484  A +553 =259 -528  96s
  1360/2484  A +562 =261 -537  97s
  1380/2484  A +570 =263 -547  98s
  1400/2484  A +579 =267 -554  100s
  1420/2484  A +589 =270 -561  101s
  1440/2484  A +597 =270 -573  102s
  1460/2484  A +606 =274 -580  104s
  1480/2484  A +618 =276 -586  105s
  1500/2484  A +627 =281 -592  107s
  1520/2484  A +635 =284 -601  108s
  1540/2484  A +641 =289 -610  110s
  1560/2484  A +651 =292 -617  111s
  1580/2484  A +658 =296 -626  112s
  1600/2484  A +668 =298 -634  114s
  1620/2484  A +674 =302 -644  115s
  1640/2484  A +681 =309 -650  116s
  1660/2484  A +687 =317 -656  118s
  1680/2484  A +696 =321 -663  119s
  1700/2484  A +705 =325 -670  121s
  1720/2484  A +712 =332 -676  122s
  1740/2484  A +720 =334 -686  124s
  1760/2484  A +725 =344 -691  125s
  1780/2484  A +734 =346 -700  127s
  1800/2484  A +741 =354 -705  128s
  1820/2484  A +749 =356 -715  129s
  1840/2484  A +760 =358 -722  131s
  1860/2484  A +769 =362 -729  132s
  1880/2484  A +777 =365 -738  133s
  1900/2484  A +785 =371 -744  135s
  1920/2484  A +791 =378 -751  137s
  1940/2484  A +795 =384 -761  138s
  1960/2484  A +806 =388 -766  139s
  1980/2484  A +815 =393 -772  140s
  2000/2484  A +824 =395 -781  142s
  2020/2484  A +833 =399 -788  143s
  2040/2484  A +841 =404 -795  145s
  2060/2484  A +850 =406 -804  146s
  2080/2484  A +857 =413 -810  147s
  2100/2484  A +866 =415 -819  149s
  2120/2484  A +876 =417 -827  150s
  2140/2484  A +883 =422 -835  152s
  2160/2484  A +892 =426 -842  153s
  2180/2484  A +901 =430 -849  155s
  2200/2484  A +911 =433 -856  156s
  2220/2484  A +921 =433 -866  157s
  2240/2484  A +930 =435 -875  159s
  2260/2484  A +935 =443 -882  161s
  2280/2484  A +943 =448 -889  162s
  2300/2484  A +950 =455 -895  163s
  2320/2484  A +960 =459 -901  165s
  2340/2484  A +969 =460 -911  166s
  2360/2484  A +977 =466 -917  168s
  2380/2484  A +986 =472 -922  169s
  2400/2484  A +992 =477 -931  170s
  2420/2484  A +1001 =479 -940  172s
  2440/2484  A +1009 =483 -948  173s
  2460/2484  A +1015 =489 -956  174s
  2480/2484  A +1025 =492 -963  176s
  2484/2484  A +1026 =493 -965  176s
